魔獸圖鑑

No. 84
海洋哥布林弓箭手





屬性: | 水 |
Cost: | 5 |
種族限定: | 無 |
最高等級: | 30 |
最少 HP: | 251 |
最大 HP: | 628 |
最少攻擊 (ATK): | 133 |
最大攻擊 (ATK): | 511 |
最少回復 (RCV): | 12 |
最大回復 (RCV): | 32 |
主將技: | 無 |
行動技: |
【轉危為安.水】 所有火寶珠變化成回復寶珠 |
進化素材: | |
可進化至: | 無 |
屬性: | 水 |
Cost: | 5 |
種族限定: | 無 |
最高等級: | 30 |
最少 HP: | 251 |
最大 HP: | 628 |
最少攻擊 (ATK): | 133 |
最大攻擊 (ATK): | 511 |
最少回復 (RCV): | 12 |
最大回復 (RCV): | 32 |
主將技: | 無 |
行動技: |
【轉危為安.水】 所有火寶珠變化成回復寶珠 |
進化素材: | |
可進化至: | 無 |